Selasa, 03 Juni 2014

Daftar Harga Mobil Audi Terbaru 2015

Daftar Harga Audi Terbaru 2015 - Bagi anda pecinta mobil besutan Jerman, pasti mengetahui mobil yang satu ini, yaitu Audi. Produsen mobil asal Jerman, yaitu Audi menghasilkan mobil - mobil mulai dari supermini sampai SUV crossover yang memiliki berbagai body style dan diposisikan sebagai merk premium dalam group volkswagen. Loker Tahun 2015 akan menyajikan informasinya untuk anda.

Audi sendiri memiliki mesin dengan spesifikasi yang tinggi. Dengan bahan - bahan super ringan dan kuat yang diaplikasikan dalam setiap mobil yang dihasilkannya. Untuk anda yang amat menggemari mobil Audi dan ingin tahu mengenai harganya, mari bersama kita simak daftar harga Audi terbaru 2015 berikut ini.




Jenis Mobil Harga
A4 1.8 A/T TFSIRp. 533.000.000
A5 3.2 TFSI QuattroRp. 1.050.000.000
New A6 2.8 FSIRp. 790.000.000
New A6 3.0 TFSI quattroRp. 990.000.000
Q7 3.0 TFSI quattroRp. 1.220.000.000
A3 2.0 T FSI S tronicRp. 525.000.000
TT 2.0 TFSI S-tronicRp. 898.000.000
TT 2.0 TFSI quattroRp. 1.250.000.000

Daftar Harga Audi Bekas  

Jenis Mobil Tahun Harga
A6 2.4 Multitronic2003Rp. 155.000.000
A6 3.0 Multitronic quattro2005Rp. 500.000.000
A6 2.4 Multitronic2004Rp. 185.000.000
A6 2.4 Multitronic2005Rp. 225.000.000
A6 2.4 Multitronic2006Rp. 300.000.000
Q7 New 4.2 FSI quattro2006Rp. 850.000.000
Q7 New 4.2 FSI quattro2007Rp. 900.000.000
Q7 New 4.2 FSI quattro2008Rp. 925.000.000
A3 2.0 FSI2004Rp. 150.000.000
A3 2.0 FSI2005Rp. 180.000.000
A3 2.0 FSI2006Rp. 210.000.000
A3 1.62004Rp. 150.000.000
A3 1.82002Rp. 120.000.000
A3 1.82003Rp. 125.000.000
TT 1.8 T FSI2000Rp. 250.000.000
TT 1.8 TFSI2003Rp. 285.000.000
TT 1.8 TFSI2006Rp. 395.000.000
TT 2.0 T FSI2006Rp. 500.000.000
TT 2.0 T FSI2007Rp. 600.000.000
TT 2.5 T FSI2008Rp. 650.000.000
TT TTS2010Rp. 970.000.000
A4 New 2.0 FSI2004Rp. 160.000.000
A4 New 2.0 FSI2005Rp. 180.000.000
A4 New 2.0 FSI2006Rp. 190.000.000
A4 2.0 FSI Turbo2005Rp. 195.000.000
A4 2.0 FSI Turbo2006Rp. 250.000.000
A4 2.0 FSI Turbo2007Rp. 290.000.000
A4 1.8 TFSI2010Rp. 360.000.000

Demikian informasi yang bisa kami berikan untuk anda. Semoga daftar harga Audi di atas dapat membantu anda untuk menentukan alternatif dari mobil kesayangan anda. Silahkan untuk terus mengunjungi Loker Tahun 2015 tentu saja untuk tetap mendapatkan harga paling update dari mobil kesayangan anda.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar