Daftar Harga Ford Terbaru 2015 - Di kalangan pengguna mobil premium tentu salah satu brand yang satu ini sudah sangat terkenal karena dapat menambah tingkat kegantengan memiliki inovasi dan teknologi yang ditanamkan dalam produknya.
Untuk tahun model 2007, Ford memiliki tiga belas model AS yang mencapai 30 mil per galon atau lebih baik (berdasarkan perkiraan jalan raya bahan bakar ekonomi EPA) dan beberapa kendaraan Ford yang diakui dalam EPA dan Departemen Panduan Energi Bahan Bakar Ekonomi untuk terbaik di kelas ekonomi bahan bakar. Loker Tahun 2015 akan membagikan informasinya untuk anda.
Berikut ini kami berikan informasi untuk anda mengenai daftar harga Ford terbaru 2015.
Itu tadi informasi yang dapat kami berikan untuk anda yang sedang mencari referensi mengenai alternatif mobil kesayangan anda dan keluarga. Tetaplah mengunjungi situs kami untuk mendapatkan informasi mengenai daftar harga dan informasi terupdate mengenai mobil pilihan anda.
Untuk tahun model 2007, Ford memiliki tiga belas model AS yang mencapai 30 mil per galon atau lebih baik (berdasarkan perkiraan jalan raya bahan bakar ekonomi EPA) dan beberapa kendaraan Ford yang diakui dalam EPA dan Departemen Panduan Energi Bahan Bakar Ekonomi untuk terbaik di kelas ekonomi bahan bakar. Loker Tahun 2015 akan membagikan informasinya untuk anda.
Berikut ini kami berikan informasi untuk anda mengenai daftar harga Ford terbaru 2015.
Daftar Harga Ford Terbaru 2015
Jenis Mobil | Harga |
Fiesta 1.4 Style M/T | Rp. 173.000.000 |
Fiesta 1.4 Trend M/T | Rp. 183.000.000 |
Fiesta 1.4 Trend A/T | Rp. 193.000.000 |
Fiesta 1.6 Sport A/T | Rp. 221.000.000 |
New Everest XLT 4x2 M/T | Rp. 334.500.000 |
New Everest XLT 4x2 A/T (Turbo) | Rp. 349.500.000 |
New Everest Limited 4x2 A/T (Turbo) | Rp. 366.000.000 |
New Everest XLT 4x4 M/T (Turbo) 10-Seater | Rp. 411.500.000 |
Escape XLT A/T | Rp. 319,500,000 |
Escape Limited A/T | Rp. 334,500,000 |
New Ranger S-Cab Base TDi M/T 4x2 | Rp. 147.500.000 |
New Ranger D-cab Hi-Rider TDCi A/T 4x2 | Rp. 298.200.000 |
New Ranger S-Cab Base TDi M/T 4x4 | Rp. 239.700.000 |
New Ranger RAS-Cab Base TDi M/T 4X4 | Rp. 250.600.000 |
New Ranger D-Cab Hi-Rider TDCi M/T 4x2 | Rp. 284.500.000 |
New Ranger D-Cab Base TDCi M/T 4x4 | Rp. 291.700.000 |
New Ranger D-Cab XLT-D Plus TDCi M/T 4x4 | Rp. 321.500.000 |
New Ranger D-Cab XLT TDCi A/T 3.0L 4x4 | Rp. 345.200.000 |
New Ranger D-Cab XLT TDCi M/T 3.0L 4x4 | Rp. 331.800,000 |
New Ranger D-Cab XLT-D TDCi M/T 4x4 | Rp. 308.700.000 |
New Ranger S-Cab Base Plus TDi M/T 4x4 | Rp. 253.600.000 |
New Ranger S-Cab Chassis TDi M/T 4x2 | Rp. 137.500.000 |
New Ranger S-Cab Standar TDi M/T 4x2 | Rp. 145.000.000 |
All New Focus Sport 2.0S AT TDCi | Rp. 366.200.000 |
New Focus 1.8S AT | Rp. 287.100.000 |
Daftar Harga Ford Bekas
Jenis Mobil | Tahun | Harga |
Fiesta Style M/T | 2010 | Rp. 140.000.000 |
Fiesta Trend M/T | 2010 | Rp. 150.000.000 |
Fiesta A/T | 2010 | Rp. 160.000.000 |
Fiesta Sport A/T | 2010 | Rp. 190.000.000 |
Fiesta Sport A/T | 2011 | Rp. 195.000.000 |
Fiesta A/T | 2011 | Rp. 170.000.000 |
New Everest TDCi A/T | 2007 | Rp. 230.000.000 |
New Everest TDCi A/T | 2008 | Rp. 250.000.000 |
New Everest TDCi A/T | 2009 | Rp. 270.000.000 |
New Everest M/T | 2007 | Rp. 225.000.000 |
New Everest M/T | 2008 | Rp. 245.000.000 |
New Everest TDCi A/T | 2010 | Rp. 295.000.000 |
New Everest TDCi M/T 4x4 | 2007 | Rp. 245.000.000 |
Escape 4x2 2.0 XLT M/T | 2002 | Rp. 105.000.000 |
Escape 4x2 2.0 XLT M/T | 2003 | Rp. 120.000.000 |
Escape 4x2 2.0 XLT M/T | 2004 | Rp. 130.000.000 |
Escape 2.3 A/T | 2003 | Rp. 105.000.000 |
Escape 2.3 A/T | 2004 | Rp. 110.000.000 |
Escape 2.3 A/T | 2005 | Rp. 135.000.000 |
Escape 2.3 A/T | 2006 | Rp. 145.000.000 |
Escape 3.0 4x2 V6 | 2003 | Rp. 105.000.000 |
Escape 3.0 4x2 V6 | 2004 | Rp. 115.000.000 |
Escape 3.0 4x4 V6 | 2003 | Rp. 115.000.000 |
Escape 3.0 4x2 V6 | 2004 | Rp. 125.000.000 |
Escape 3.0 4x4 V6 | 2005 | Rp. 135.000.000 |
Escape All new Escape 2.3 A/T | 2007 | Rp. 210.000.000 |
Escape All new Escape 2.3 A/T | 2008 | Rp. 225.000.000 |
Escape All new Escape 2.3 A/T | 2009 | Rp. 245.000.000 |
Escape All new Escape 2.3 A/T | 2010 | Rp. 260.000.000 |
Itu tadi informasi yang dapat kami berikan untuk anda yang sedang mencari referensi mengenai alternatif mobil kesayangan anda dan keluarga. Tetaplah mengunjungi situs kami untuk mendapatkan informasi mengenai daftar harga dan informasi terupdate mengenai mobil pilihan anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar