Spesifikasi dan Harga Oppo N3 Terbaru 2015 - Oppo N3 tampil memukau dengan bekalan layar berukuran 5.5 inch yang memiliki resolusi tinggi yakni 1080 x 1920 pixels. Oppo menyematkan teknologi IPS LCD berbalut 16 juta warna pada layarnya. Dengan kepadatan tinggi yakni 403 pixel per inch, alhasil layar Oppo N3 cukup jernih dan tajam. Loker Tahun 2015 akan memberikan informasinya untuk anda.
Oppo N3 memiliki penampilan modis dan elegan dengan varian warna putihnya. Dimensi Oppo N3 adalah 161.2 mm x 77 mm dimana mengusung ketebalan 9.9 mm. Sementara untuk material yang digunakan pada Oppo N3 adalah bahan Alumunium Lithium Alloy dimana cukup ringan dibandingkan aluminium biasa. Hasilnya berat Oppo N3 adalah 192 gram dengan dibekali kemampuan fingerprint sensor yang dapat digunakan sebagai keamanan ataupun otentikasi transaksi online oleh penggunanya. Untuk itulah harga Oppo N3 dibanderol sedikit lebih mahal.
Harga dari Oppo N3 adalah rp. 7 jutaan. Silahkan mengunjungi Harga dan Spesifikasi Paling Baru Kamera GoPro Hero 3+ sebagai informasi untuk anda.
Oppo N3 memiliki penampilan modis dan elegan dengan varian warna putihnya. Dimensi Oppo N3 adalah 161.2 mm x 77 mm dimana mengusung ketebalan 9.9 mm. Sementara untuk material yang digunakan pada Oppo N3 adalah bahan Alumunium Lithium Alloy dimana cukup ringan dibandingkan aluminium biasa. Hasilnya berat Oppo N3 adalah 192 gram dengan dibekali kemampuan fingerprint sensor yang dapat digunakan sebagai keamanan ataupun otentikasi transaksi online oleh penggunanya. Untuk itulah harga Oppo N3 dibanderol sedikit lebih mahal.
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
4G Network | LTE 700 / 800 / 900 / 1700 / 1800 / 2100 / 2600 TD-LTE 2300 (Bands 1, 3, 4, 7, 8, 17, 20, 28, 40) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM/ Micro-SIM) | |
BODY | Body dimension | 161.2 x 77 x 9.9 mm (6.35 x 3.03 x 0.39 in) |
Body weight | 192 g (6.77 oz) | |
- Fingerprint sensor – O-Click 2.0 bluetooth remote control | ||
DISPLAY | Display type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Display size | 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches (~403 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
- Color OS 2.0 | ||
SOUND | Alert type | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5 mm jack | Yes | |
MEMORY | Internal memory | 32 GB, 2 GB RAM |
Card slot | microSD, up to 128 GB | |
DATA | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA; HSUPA; LTE | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | V4.0 | |
NFC | Yes | |
USB | microUSB v2.0, USB On-the-go | |
CAMERA | Primary camera | 16 MP (Schneider Kreuznach certified), 3456 x 4608 pixels, autofocus, dual-LED flash |
Features | Motorized rotating lens via on-screen gestures/ O-Click remote control, 1/2.3” sensor size, 1.34µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps | |
Secondary camera | 16 MP, autofocus, LED flash | |
FEATURES | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
Chipset | Qualcomm MSM8974AA Snapdragon 801 | |
CPU | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | |
GPU | Adreno 330 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | White | |
- Fast battery charging: 75% in 30 min – Active noise cancellation with dedicated mic – MP4/WMV/H.264 player – MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player – Document viewer – Photo/video editor – Voice memo/dial/commands | ||
BATTERY | Li-Po 3000 mAh battery | |
Stand-by | - | |
Talk time | - | |
Music play | - |
Harga dari Oppo N3 adalah rp. 7 jutaan. Silahkan mengunjungi Harga dan Spesifikasi Paling Baru Kamera GoPro Hero 3+ sebagai informasi untuk anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar